Kugelrollenleisten KRL 15 B | Kugelrollenleisten KRL 22 B | ||||
T = 75, 100, 125, 150 (andere Teilungen möglich) | T = 100, 125, 150 (andere Teilungen möglich) |
Abmessungen: |
|||||
Bestell-Bezeichnungen | |||||
4 kt-Rohr lieferbar in | |||||
Kugelrolle | Teilung | Bauhöhe | 4kt Rohr | Tragzahl | Ausführung verzinkt |
Tg | H | Ausführung in RAL Farbe | |||
mm | mm | mm | N | ||
|
|||||
KSB 15B | 75 | 39,5 | 30x30x2 | 400 | KRL 15 B - 75-L.......... |
KSB 15B | 100 | 39,5 | 30x30x2 | 400 | KRL 15 B - 100-L.......... |
KSB 15B | 125 | 39,5 | 30x30x2 | 400 | KRL 15 B - 125-L.......... |
KSB 15B | 150 | 39,5 | 30x30x2 | 400 | KRL 15 B - 150-L.......... |
KSB 22B | 100 | 60,0 | 50x50x3 | 1000 | KRL 22 B - 100-L.......... |
KSB 22B | 150 | 60,0 | 50x50x3 | 1000 | KRL 22 B - 150-L.......... |
KSB 22B | 200 | 60,0 | 50x50x3 | 1000 | KRL 22 B - 200-L.......... |
Länge in verzinkter Ausführung maximal 3000 mm | Leisten mit anderen Kugelrollen auf Anfrage | ||||
Länge in lackierter Ausführung maximal 4000 mm |