Größe 15, 22, 30
Abmessungen: | Bestell-Bezeichnungen | ||||||||||||
D | D1 | h | H | a | b | Tragzahlen | Gewicht | A=Gehäuse blank mit St.-Kugeln | |||||
+-0,08 | +-0,3 | Stahl | Edelst. | B=Gehäuse verz. mit St.-Kugeln | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | Gramm | C=Gehäuse verz. mit Edelst.-Kugeln | ||||
|
|||||||||||||
24,0 | 31,0 | 9,5 | 21,0 | 2,8 | 6,3 | 500 | 400 | 40 | KSB 15 A | KSB 15 B | KSB 15 C | ||
36,0 | 45,0 | 9,8 | 30,5 | 2,8 | 5,5 | 1500 | 1000 | 128 | KSB 22 A | KSB 22 B | KSB 22 C | ||
45,0 | 55,0 | 13,8 | 37,5 | 4,0 | 8,3 | 2500 | 2000 | 248 | KSB 30 A | KSB 30 B | KSB 30 C |
mit Laufkugel aus Kunststoff
Tragzahlen | Gewicht | Bestell-Bezeichnungen | ||||
N | Gramm | A-D=Gehäuse blank | ||||
70 | 26 | KSB 15 A-D | KSB 15 B-D | KSB 15 C-D | B-D=Gehäuse verz. | |
100 | 90 | KSB 22 A-D | KSB 22 B-D | KSB 22 C-D | C-D=Gehäuse verz. mit Edelst.-Tragkugeln | |
150 | 154 | KSB 30 A-D | KSB 30 B-D | KSB 30 C-D | ||
alle Teile aus Edelstahl
Tragzahlen | Gewicht | Bestell-Bezeichnungen | |||
N | Gramm | LX=alle Teile Edelstahl | |||
370 | 40 | KSB 15 LX | |||
970 | 128 | KSB 22 LX | |||
1900 | 248 | KSB 30 LX |