Größe 8, 12
Größe 15, 22, 45, 60
Größe 76, 90
Abmessungen: | Bestell-Bezeichnungen | |||||||||||
D | D1 | h | H | Tragzahlen | Gewicht | A=Gehäuse blank mit St.-Kugeln | ||||||
+-0,08 | +-0,3 | Stahl | Edelst. | B=Gehäuse verz. mit St.-Kugeln | ||||||||
mm | mm | mm | mm | N | N | Gramm | C=Gehäuse verz. mit Edelst.-Kugeln | |||||
|
|
|
|
|
||||||||
18,0 | 1,5 | 12,5 | 150 | 100 | 17 | x | KSM 8 A o. B | KSM 8 B o. B | KSM 8 C o. B | |||
22,0 | 22,2 | 5,5 | 17,5 | 300 | 150 | 33 | x | KSM 12 A o. B | KSM 12 B o. B | KSM 12 C o. B | ||
24,0 | 5,0 | 20,0 | 600 | 500 | 50 | KSM 15 A o. B | KSM 15 B o. B | KSM 15 C o. B | ||||
36,0 | 8,1 | 30,5 | 1800 | 1100 | 165 | KSM 22 A o. B | KSM 22 B o. B | KSM 22 C o. B | ||||
45,0 | 10,8 | 36,8 | 3000 | 2150 | 310 | KSM 30 A o. B | KSM 30 B o. B | KSM 30 C o. B | ||||
62,0 | 15,6 | 53,0 | 6000 | 4500 | 878 | KSM 45 A o. B | KSM 45 B o. B | KSM 45 C o. B | ||||
100,0 | 15,0 | 77,5 | 15000 | 12000 | 3500 | KSM 60 A o. B | KSM 60 B o. B | KSM 60 C o. B | ||||
130,0 | 23,0 | 103,0 | 30000 | 25000 | 8600 | o | KSM 76 A o. B | KSM 76 B o. B | KSM 76 C o. B | |||
145,0 | 25,0 | 115,0 | 40000 | 35000 | 11000 | o | KSM 90 A o. B | KSM 90 B o. B | KSM 90 C o. B |
x mit Blechdeckel o demontierbar
Bestell-Bezeichnungen | ||||
A-D=Gehäuse blank mit St.-Kugeln | ||||
Tragzahlen | Gewicht | B-D=Gehäuse verzinkt | ||
N | Gramm | C-D=Gehäuse verz. mit Edelst.-Kugeln | ||
50 | 30 | KSM 12 A-D o. B | KSM 12 B-D o. B | KSM 12 C-D o. B |